Max
47% OFF
47% OFF
「eCHINA便」送料割引
キャンペーン
この度、
中国宛て荷物の発送方法
「eCHINA便」を
新たに追加いたしました。
日本郵便が止まっている今、
お勧めする運送方法です!
新規追加に伴い、期間限定で
送料割引キャンペーンを
開催いたします!!
中国宛て荷物の発送方法
「eCHINA便」を
新たに追加いたしました。
日本郵便が止まっている今、
お勧めする運送方法です!
新規追加に伴い、期間限定で
送料割引キャンペーンを
開催いたします!!
■ キャンペーン期間 [日本時間] ■
2020年
6月24日(水) 12:00
~ 6月30日(火) 12:00
お届け期間
発送後7~10日
商品の種類
最大5種類まで
商品点数
合計10点まで
梱包サイズ
1辺の長さが最大70cmまで
最大重量
1梱包10kgまで
インボイス金額
総額800人民元まで
適用関税
行郵税(受取人が納付)
• ご注意 •
①中国で通関の際、
関税が課税されることがあります。 ②関税、手数料等は受取人が納付して下さい。 ③インボイス価額は適正に申告して下さい。 ④税関等の要請により
弊社が適宜申告価額を設定変更すること。
関税が課税されることがあります。 ②関税、手数料等は受取人が納付して下さい。 ③インボイス価額は適正に申告して下さい。 ④税関等の要請により
弊社が適宜申告価額を設定変更すること。
※ 禁制品 ※
食品、薬品、書籍、危険物全般など
食品、薬品、書籍、危険物全般など
キャンペーン期間中の料金表
(単位:日本円)
地域 | 中国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | NEWeCHINA便 |
SF CHINA | EMS※只今、日本郵便が引受停止中により発送不可5%OFF8%OFF10%OFF | ||||
重量(g) | 定価 | キャンペーン価格~6%OFFMax 47% OFF | |||||
500gまで | 1,4001,3301,100 | 1,4001,3301,200 | 1,900 | 1,4001,3301,2881,260 | |||
600gまで | 1,5401,4631,100 | 2,100 | 1,5401,4631,4171,386 | ||||
700gまで | 1,6801,5961,100 | 2,100 | 1,6801,5961,5461,512 | ||||
800gまで | 1,8201,7291,100 | 2,100 | 1,8201,7291,6741,638 | ||||
900gまで | 1,9601,8621,100 | 2,100 | 1,9601,8621,8031,764 | ||||
1,000gまで | 2,1001,9951,100 | 2,100 | 2,1001,9951,9321,890 | ||||
1,250gまで | 2,4002,2801,500 | 2,4002,2801,600 | 2,300 | 2,4002,2802,2082,160 | |||
1,500gまで | 2,7002,5651,500 | 2,300 | 2,7002,5652,4842,430 | ||||
1,750gまで | 3,0002,8501,500 | 2,500 | 3,0002,8502,7602,700 | ||||
2,000gまで | 3,3003,1351,800 | 3,3003,1351,900 | 2,500 | 3,3003,1353,0362,970 | |||
2,500gまで | 3,8003,6102,300 | 3,8003,6102,400 | 2,700 | 3,8003,6103,4963,420 | |||
3,000gまで | 4,3004,0852,300 | 2,900 | 4,3004,0853,9563,870 | ||||
3,500gまで | 4,8004,5603,300 | 4,8004,5603,400 | 3,100 | 4,8004,5604,4164,320 | |||
4,000gまで | 5,3004,9823,300 | 3,300 | 5,3005,0354,8764,770 | ||||
4,500gまで | 5,8005,4523,800 | 5,8005,4523,900 | 3,500 | 5,8005,5105,3365,220 | |||
5,000gまで | 6,3005,9223,800 | 3,700 | 6,3005,9855,7965,670 | ||||
5,500gまで | 6,8006,3924,300 | 6,8006,3924,400 | 3,950 | 6,8006,4606,2566,120 | |||
6,000gまで | 7,3006,8624,300 | 4,200 | 7,3006,9356,7166,570 | ||||
6,500gまで | 8,1007,6145,300 | 8,1007,6145,400 | 4,450 | 8,1007,6957,4527,290 | |||
7,000gまで | 8,1007,6145,300 | 4,700 | 8,1007,6957,4527,290 | ||||
7,500gまで | 8,9008,3665,800 | 8,9008,3665,900 | 4,950 | 8,9008,4558,1888,010 | |||
8,000gまで | 8,9008,3665,800 | 5,200 | 8,9008,4558,1888,010 | ||||
8,500gまで | 9,7009,1186,800 | 9,7009,1186,900 | 5,450 | 9,7009,2158,9248,730 | |||
9,000gまで | 9,7009,1186,800 | 5,700 | 9,7009,2158,9248,730 | ||||
9,500gまで | 10,5009,8707,800 | 10,5009,8707,900 | 5,950 | 10,5009,9759,6609,450 | |||
10,000gまで | 10,5009,8707,800 | 6,200 | 10,5009,9759,6609,450 | ||||
11,000gまで | - | - | - | 11,30010,73510,39610,170 | |||
12,000gまで | - | - | - | 12,10011,49511,13210,890 | |||
13,000gまで | - | - | - | 12,90012,25511,86811,610 | |||
14,000gまで | - | - | - | 13,70013,01512,60412,330 | |||
15,000gまで | - | - | - | 14,50013,77513,34013,050 | |||
16,000gまで | - | - | - | 15,30014,53514,07613,770 | |||
17,000gまで | - | - | - | 16,10015,29514,81214,490 | |||
18,000gまで | - | - | - | 16,90016,05515,54815,210 | |||
19,000gまで | - | - | - | 17,70016,81516,28415,930 | |||
20,000gまで | - | - | - | 18,50017,57517,02016,650 | |||
21,000gまで | - | - | - | 19,30018,33517,75617,370 | |||
22,000gまで | - | - | - | 20,10019,09518,49218,090 | |||
23,000gまで | - | - | - | 20,90019,85519,22818,810 | |||
24,000gまで | - | - | - | 21,70020,61519,96419,530 | |||
25,000gまで | - | - | - | 22,50021,37520,70020,250 | |||
26,000gまで | - | - | - | 23,30022,13521,43620,970 | |||
27,000gまで | - | - | - | 24,10022,89522,17221,690 | |||
28,000gまで | - | - | - | 24,90023,65522,90822,410 | |||
29,000gまで | - | - | - | 25,70024,41523,64423,130 | |||
30,000gまで | - | - | - | 26,50025,17524,38023,850 |
※当社の都合で選択された発送方法とは異なる方法で発送する場合がございます。その場合でも選択された上記料金表が適用されます。
※但し、サイズ・重量オーバーや内容物により、別途料金が異なります。